criou e fortaleceu ciclos produtivos locais;
valores de microcréditos disponíveis variam entre R$1k–3k;
estimulou filantropia comunitária de reinvestimento de maneira objetiva e orgânica no território;
FORTELECEU MAIS DE 200 lideranças NO PERÍODO DE 2022-2025;
+1200 pessoas impactadas DE FORMA DIRETA em comunidades quilombolas DO TERRITÓRIO entre 2023 e 2025 a partir dos recursos do fundo;
aplicou mais de R$ 245 mil entre 2023–2025 em iniciativas e pessoas que promoviam , em algum nível, a difusão da justiça climática no território;
No Data Found
No Data Found
| Ano | Fundo Solidárias | Fundo Sementes | Captação Total | % Solidárias | % Sementes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.000 (saldo inicial) + 60.000 | 80.000 (saldo aprox. do ano) + 90.000 | 260.000 | 34,60% | 65,40% |
| 2023 | 70.000 | 150.000 | 220.000 | 31,80% | 68,20% |
| 2024 | 55.000 | 135.000 | 190.000 | 28,90% | 71,10% |
| 2025 (proj.) | 65.000 (proj.) | 140.000 (proj.) | 205.000 (proj.) | 31,70% | 68,30% |
| Ano | Fundo Solidárias | Fundo Sementes | Distribuição Total | % Solidárias | % Sementes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73.200 | 170.800 | 244.000 | 30,00% | 70,00% |
| 2023 | 64.167 | 155.833 | 220.000 | 29,20% | 70,80% |
| 2024 | 54.466 | 132.274 | 186.740 | 29,20% | 70,80% |
| 2025 (proj.) | 62.222 (proj.) | 87.778 (proj.) | 150.000 (proj.) | 31,10% | 68,90% |
Entre 2024 e 2025, observa-se uma redução relativa dos aportes diretos, reflexo da reorganização interna dos fundos diante das instabilidades do campo filantrópico internacional. Esse cenário levou à redefinição de prioridades institucionais, com foco em investimentos estruturantes, especialmente em espaços físicos e programas integrados;
O monitoramento das metas financeiras é realizado semestralmente, com divulgação pública de resultados parciais em auscultas comunitárias e prestação de contas anuais aos parceiros e Conselhos Comunitários, submetidas à apreciação e aprovação do Comitê Fiscal;